【2024年11月19日】
第1012期(4-2-1-1-4,和 | 总和 12 小 双)
第1011期(5-8-3-6-8,虎 | 总和 30 大 双)
第1010期(0-0-6-0-6,虎 | 总和 12 小 双)
第1009期(7-9-2-4-6,龙 | 总和 28 大 双)
第1008期(9-2-5-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第1007期(3-8-0-3-5,虎 | 总和 19 小 单)
第1006期(9-4-3-4-9,和 | 总和 29 大 单)
第1005期(7-9-5-2-6,龙 | 总和 29 大 单)
第1004期(5-6-8-1-7,虎 | 总和 27 大 单)
第1003期(3-7-8-8-0,龙 | 总和 26 大 双)
第1002期(3-3-2-2-1,龙 | 总和 11 小 单)
第1001期(9-0-4-8-5,龙 | 总和 26 大 双)
第1000期(0-7-7-5-2,虎 | 总和 21 小 单)
第999期(6-5-0-4-6,和 | 总和 21 小 单)
第998期(3-1-1-0-8,虎 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有23023条记录,当前124/1535页
返回哈希分分彩