【2024年11月16日】
第1445期(2-7-5-2-6,虎 | 总和 22 小 双)
第1444期(6-1-9-8-5,龙 | 总和 29 大 单)
第1443期(8-4-8-5-7,龙 | 总和 32 大 双)
第1442期(2-4-5-2-6,虎 | 总和 19 小 单)
第1441期(0-8-4-0-5,虎 | 总和 17 小 单)
第1440期(5-6-4-2-6,虎 | 总和 23 大 单)
第1439期(2-0-6-1-8,虎 | 总和 17 小 单)
第1438期(7-2-3-7-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1437期(4-3-3-7-2,龙 | 总和 19 小 单)
第1436期(8-0-8-5-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1435期(5-1-5-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1434期(0-8-1-5-9,虎 | 总和 23 大 单)
第1433期(9-9-4-1-2,龙 | 总和 25 大 单)
第1432期(1-2-5-4-4,虎 | 总和 16 小 双)
第1431期(6-9-9-2-8,虎 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有46549条记录,当前35/3104页
返回哈希半分彩